- 產(chǎn)品描述
易福門現(xiàn)貨壓力傳感器PK7520可通過兩個調(diào)節(jié)環(huán)進行簡單開關(guān)點設(shè)定,達到讀取效果
應(yīng)用 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介質(zhì) | 液體和氣體介質(zhì) | ||||||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||
抗壓強度 |
| ||||||||
爆破壓力小值 |
| ||||||||
壓力 | 相對壓力 | ||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||
工作電壓 [V] | 9.6...32 DC | ||||||||
電流損耗 [mA] | < 25 | ||||||||
絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||||
防護等級 | III | ||||||||
反相保護 | 是 | ||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2 | ||||||||
輸出 | |||||||||
輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||
輸出信號 | 開關(guān)信號 | ||||||||
電氣設(shè)計 | PNP | ||||||||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2 | ||||||||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 500 | ||||||||
開關(guān)頻率DC [Hz] | 100 | ||||||||
短路保護 | 是 | ||||||||
短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||
過載保護 | 是 | ||||||||
測量/設(shè)定范圍 | |||||||||
測量范圍 |
| ||||||||
開關(guān)點, SP |
| ||||||||
遲滯 |
| ||||||||
精度/偏差 | |||||||||
開關(guān)點精度 [終值的百分比] | < ± 2,5; (調(diào)節(jié)精度) | ||||||||
重復(fù)精度 [終值的百分比] | < ± 0,5; (溫度波動< 10 K) | ||||||||
特征曲線偏差 [終值的百分比] | < ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 極限點設(shè)定) | ||||||||
溫度變化率 /10 K | < ± 0.5 | ||||||||
軟件/編程 | |||||||||
開關(guān)點調(diào)整 | 轉(zhuǎn)環(huán) | ||||||||
工作條件 | |||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||
存儲溫度 [°C] | -40...100 | ||||||||
外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||
認證/測試 | |||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||
抗震 |
| ||||||||
MTTF [年] | 668 | ||||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||
重量 [g] | 94.5 | ||||||||
原材料 | PBT; PC; FKM; 不銹鋼(1.4404 / 316L) | ||||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4404 / 316L); FKM | ||||||||
開關(guān)動作壽命 | 五千萬 | ||||||||
擰緊扭矩 [Nm] | 25 | ||||||||
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/4 外螺紋 內(nèi)螺紋M5 | ||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||
顯示 |
| ||||||||
帶尺度 | 是 | ||||||||
注釋 | |||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||
電氣連接 | |||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 |