易福門激光測(cè)距傳感器O1D100現(xiàn)貨技術(shù)參數(shù)
電氣數(shù)據(jù) | |
工作電壓 [V] | 18...30 DC |
電流損耗 [mA] | < 150 |
防護(hù)等級(jí) | III |
反相保護(hù) | 有 |
使用壽命 [h] | 50000 |
總的輸入/輸出 | |
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2; 模擬輸出數(shù)量: 1 |
輸出 | |
輸出數(shù)量 | 2 |
電氣設(shè)計(jì) | PNP |
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 |
輸出功能 | 常開/常閉; (可選) |
每個(gè)輸出大電流負(fù)載 [mA] | 200 |
模擬輸出數(shù)量 | 1 |
模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (可調(diào)整量程 IEC 61131-2) |
負(fù)載大值 [Ω] | 250 |
模擬電壓輸出 [V] | 0...10; (可調(diào)整量程 IEC 61131-2) |
負(fù)載電阻小值 [Ω] | 5000 |
短路保護(hù) | 有 |
短路保護(hù)類型 | 脈沖 |
過(guò)載保護(hù) | 有 |
監(jiān)控范圍 | |
光斑寬度大值 [mm] | 15 |
光斑高度大值 [mm] | 15 |
光點(diǎn)尺寸參考 | 10 m |
背景消隱 [m] | 10...100 |
測(cè)量/設(shè)定范圍 | |
測(cè)量范圍 [m] | 0.2...10; (白紙 200 x 200 mm 90 %反射) |
測(cè)量頻率 [Hz] | 1...33 |
接口 | |
通信接口 | IO-Link |
傳遞類型 | COM2 (38.4 kBaud) |
IO-Link revision | 1.1 |
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 |
IO-Link Device ID | 806 d / 00 03 29h |
外形 | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable |
SIO模式 | 有 |
必需的mater port type | A |
模擬過(guò)程數(shù)據(jù) | 2 |
二位輸出過(guò)程數(shù)據(jù) | 2 |
處理周期小值 [ms] | 6 |
工作條件 | |
環(huán)境溫度 [°C] | -10...60 |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 |