PN5204,PN5204老替代型號選型資料
PN5204,PN5204老替代型號選型資料
PN5204,PN5204老替代型號選型資料
產品特征 | ||||||||||||||
電子壓力傳感器 | ||||||||||||||
接插件 | ||||||||||||||
功能可選 | ||||||||||||||
系統(tǒng)接口: ¼" NPT | ||||||||||||||
1個開關輸出 | ||||||||||||||
4 位數字數碼管顯示 | ||||||||||||||
測量范圍: 0...5800 psi / 0...400 bar / 0...40 MPa | ||||||||||||||
使用范圍 | ||||||||||||||
應用范圍 | 壓力: 相對壓力 液體和氣體 當介質為氣體,壓力 > 363 psi (25 bar)時,請事先與制造商ifm。 | |||||||||||||
抗壓強度 | 8700 psi | 600 bar | 60 MPa | |||||||||||
爆破壓力(zui低) | 14500 psi | 1000 bar | 100 MPa | |||||||||||
介質溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||||||
電氣數據 | ||||||||||||||
電氣設計 | DC PNP | |||||||||||||
工作電壓 [V] | 18...36 DC ¹) | |||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 50 | |||||||||||||
絕緣電阻 [M?] | > 100 (500 V DC) | |||||||||||||
防護等級 | III | |||||||||||||
反相保護 | 是 | |||||||||||||
過壓保護 [V] | 至40 V | |||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||
輸出 | 1個開關輸出 | |||||||||||||
輸出功能 | 常開 / 常閉可選 | |||||||||||||
電流負載 [mA] | 250 | |||||||||||||
電壓降 [V] | < 2 | |||||||||||||
短路保護 | 脈沖 | |||||||||||||
開關頻率 [Hz] | ≤ 170 | |||||||||||||
測量/設定范圍 | ||||||||||||||
測量范圍 | 0...5800 psi | 0...400 bar | 0...40 MPa | |||||||||||
設定范圍 | ||||||||||||||
開關點, SP | 60...5790 psi | 4...400 bar | 0.4...40.0 MPa | |||||||||||
復原點, rP | 30...5760 psi | 2...398 bar | 0.2...39.8 MPa | |||||||||||
設定步距 | 30 psi | 2 bar | 0.2 MPa | |||||||||||
出廠設定 | SP1 = 1440 psi; rP1 = 1320 psi | |||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||
精度/偏差 (測量范圍值的%) | ||||||||||||||
開關點精度 | < ± 0.5 | |||||||||||||
特征曲線偏差 *) | < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS) | |||||||||||||
遲滯 | < ± 0.25 | |||||||||||||
重復精度 **) | < ± 0.1 | |||||||||||||
長時間穩(wěn)定性 ***) | < ± 0.05 | |||||||||||||
溫度系數(TEMPCO) 溫度范圍內0...80° C (測量范圍值的%每10K) | ||||||||||||||
零點的zui大溫度系數 | 0.2 | |||||||||||||
測量范圍值的zui大溫度系數 | 0.2 | |||||||||||||
反應時間 | ||||||||||||||
開機延遲時間 [s] | 0.3 | |||||||||||||
可編程的延遲時間dS, dr [s] | 0; 0.2...50 | |||||||||||||
watchdog集成看門狗電路 | 是 | |||||||||||||
軟件/編程 | ||||||||||||||
編程選擇 | 遲滯/窗口功能; 常開/常閉 ; ON 延遲和關斷延時; 阻尼; 顯示單位 | |||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -20...80 (UB < 32 V) / -20...60 (UB > 32 V) | |||||||||||||
存儲溫度 [°C] | -40...100 | |||||||||||||
外殼防護等級 | IP 67 | |||||||||||||
認證/測試 | ||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||||||
抗沖擊 |
| |||||||||||||
抗震 |
| |||||||||||||
MTTF [年] | 231 | |||||||||||||
機械技術數據 | ||||||||||||||
系統(tǒng)接口 | ¼" NPT | |||||||||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(303S22); 陶瓷; FPM (Viton) | |||||||||||||
外殼材料 | 不銹鋼(304S15); 不銹鋼 (316S12); PC (Makrolon); PBT (Pocan); PEI; FPM (Viton) | |||||||||||||
zui小開關周期 | 1億 | |||||||||||||
重量 [kg] | 0.273 | |||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||
顯示 |
| |||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||
接口 | M12接插件; 鍍金觸點 | |||||||||||||
接線 | ||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||
注釋 |
| |||||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |